ADAMS A1c Lite
El ADAMS A1c Lite HA-8380V es un analizador de glucohemoglobina compacto y rápido y altamente eficaz, basado en HPLC (High Performance Liquid Chromatography, cromatografía de líquidos de alto rendimiento).
- La HbA1c es un parámetro excelente para controlar la glucemia a largo plazo en pacientes que padecen diabetes mellitus.
Este equipo se caracteriza por: - El resultado de medición incluye información de cada pico y cromatograma.
- El resultado se muestra en las unidades de IFCC y NGSP.
- Medición de gran velocidad: solo 100 s/prueba para el modo Rapido y 160 s/prueba para el modo Variante
- Fácil cambio de modo.
- Medición por medio de columna de HPLC (Cromatografía Líquida de Alto Rendimiento)
Ventajas y beneficios
- Tamaño compacto
- Alta velocidad y calidad superior
- 2 modos: Modo variante y Modo rápido
- Impresora térmica integrada
- Mantenimiento fácil y rápido
Especicaciones Técnicas
Tipo de muestra | Sangre total o hemolizada |
Parámetros de medición | HbA1c (HbA1c estable), HbF (HbS y HbC: Es posible medir HbA1c incluso en presencia de HbS y HbC, las cuales se pueden separar en el cromatograma) (HbD y HbE: Es posible detectar su presencia y minimizar su influencia en la determinación de HbA1c) |
Principio de medición: | Método HPLC (Cromatografía de intercambio catiónico de fase reversa ) |
Método de detección: | Colorimetría de longitud de onda dual (longitud de onda 420 nm/500 nm) |
Rango de medición: | HbA1c: 3-20%, 9-195 mmol/mol HbF: 0-100% |
Velocidad de procesamiento: | Modo variante 160 segundos por muestra, Modo rápido 100 segundos por muestra |
Consumo por muestra: | Aprox. 4μl (sangre total) |
Recipiente de la muestra: | Tubo de recolección de sangre (12.3 a 15 mm de diámetro) X (75 a 100 mm de largo), copa de muestra (500 μl) |
Método de muestreo: | Perforación de tapas (Cap-piercing) |
Transporte de muestra: | Racks de ARKRAY (para 5 muestras) |
Número de muestras: | Transporte en una vía (configuración de fábrica); máximo 10 muestras |
Temperatura de la columna: | Aprox. 40°C |
Capacidad de memoria: | 300 resultados de análisis (incluidos resultados de calibración) |
Impresora incorporada: | Impresora térmica, papel térmico 58 mm |
Salida externa: | 1 puerto serial |
Condiciones de medición: | Temperatura: 10-30°C, Humedad relativa: 20-80% (sin condensación) |
Consumo de muestra: | Muestra de sangre total: aproximadamente 4μl, Muestra de anemia: aproximadamente 8μl, Muestra hemolizada: 350μl |
Cantidad de muestra necesaria: | Tubo de recolección de sangre: a 10 mm mínimo del fondo del tubo. Copa de muestra: 400μl o mas |
Tiempo de calentamiento: | Máximo 30 min |
Dimensiones: |
330 X 515 X 485 mm (Sin incluir salientes, envases de eluyentes ni frasco de solucion hemolizante) |
Peso: Analizador: | Aprox. 35 Kg |
Suministro de potencia: | 100-240 V ±10% 50/60 Hz |
Consumo de potencia: | 300 VA |